V1 & V2 HELMET

SIZECMINCHEEK PAD SIZEWEIGHT
XS 53cm - 54cm 20 7/8" - 21 1/4" 40mm 1,25kg - 1,4kg
S 55cm - 56cm 21 5/8" - 22" 35mm 1,25kg - 1,4kg
M 57cm - 58cm 22 1/2" - 22 7/8" 35mm 1,4kg - 1,5kg
L 59cm - 60cm 23 1/4" - 23 5/8" 30mm 1,4kg - 1,5kg
XL 61cm - 62cm 24" - 24 3/8" 35mm 1,5kg - 1,6kg
2X (XXL) 63cm - 64cm 24 3/4" - 25 1/8" 30mm 1,5kg - 1,6kg

V3 RS HELMET

SIZECMINCHEEK PAD SIZEWEIGHT
S 55cm - 56cm 21 5/8" - 22" 35mm 1,25kg - 1,4kg
M 57cm - 58cm 22 1/2" - 22 7/8" 35mm 1,4kg - 1,5kg
L 59cm - 60cm 23 1/4" - 23 5/8" 30mm 1,4kg - 1,5kg
XL 61cm - 62cm 24" - 24 3/8" 35mm 1,5kg - 1,6kg


MX JERSEYS

SizeHeightChestArm lenght
S 167cm - 172cm 86cm - 89cm 80cm - 83cm
M 172cm - 177cm 91cm - 92cm 83cm - 85cm
L 177cm - 182cm 102cm - 107cm 85cm - 88cm
XL 182cm - 185cm 112cm - 117cm 88cm - 90cm
2X (XXL) 182cm - 187cm 122cm - 127cm 90cm - 93cm
3X (XXXL) 182cm - 187cm 132cm - 137cm 90cm - 93cm


MX PANTS

NUMERIC SIZE (EU)HEIGHTWAISTHIP
38 167,64 cm - 172,72 cm 76,2 cm 86,36 cm - 88,9 cm
40 172,72 cm - 177,8 cm 101,6 cm 91,44 cm - 93,98 cm
42 172,72 cm - 177,8 cm 106,68 cm 96,52 cm - 99,06 cm
44 177,8 cm - 182,88 cm 111,76 cm 101,6 cm - 104,14 cm
46 180,34 cm - 185,42 cm 116,84 cm 106,68 cm - 109,22 cm
48 182,88 cm - 187,96 cm 121,92 cm 111,76 cm - 114,3 cm
50 182,88 cm - 187,96 cm 127 cm 116,84 cm - 119,38 cm
52 182,88 cm - 187,96 cm 132,08 cm 121,92 cm - 124,46 cm
54 182,88 cm - 187,96 cm 137,16 cm 127 cm - 129,54 cm


MX JACKETS

SizeHeightChestArm lenght
S 167cm - 172cm 86cm - 89cm 80cm - 83cm
M 172cm - 177cm 91cm - 92cm 83cm - 85cm
L 177cm - 182cm 102cm - 107cm 85cm - 88cm
XL 182cm - 185cm 112cm - 117cm 88cm - 90cm
2X (XXL) 182cm - 187cm 122cm - 127cm 90cm - 93cm
3X (XXXL) 182cm - 187cm 132cm - 137cm 90cm - 93cm


MX GLOVES

SizeCENTIMETERSINCHES
S 18,2cm - 18,8cm 7.125" - 7.375"
M 18,8cm - 19,4cm 7.375" - 7.625"
L 19,4cm - 20,0cm 7.625" - 7.875"
XL 20,0cm - 20,6cm 7.875" - 8.125"
2X (XXL) 20,6cm - 21,2cm 8.125" - 8.375"
3XL (XXXL) 21,2cm - 21,8cm 8.375" - 8.625"
4XL (XXXXL) 21,8cm - 22,4cm 8.625" - 8.875"


PROFRAME GUARD

SIZECHEST (CM)CHEST (IN)
S/M 81 cm - 101 cm 32" - 40"
L/XL 102 cm - 122 cm 40" - 48"

TITAN SPORT JACKET

SIZECHEST (CM)CHEST (IN)
S 84 cm - 91 cm 33" - 36"
M 94 cm - 102 cm 37" - 40"
L 102 cm - 109 cm 40" - 43"
XL 109 cm - 117 cm 43" - 46"
2X (XXL) 117 cm - 124 cm 46" - 49"

RAPTOR GUARD

SIZECHEST (CM)CHEST (IN)
S/M 81 cm - 101 cm 32" - 40"
L/XL 102 cm - 122 cm 40" - 48"


YOUTH
MX JERSEYS

SIZEAGEHEIGHCHEST
S 6/7 116,84cm - 124,46cm 60,96cm - 63,5cm
M 8 127cm - 134,62cm 66,04cm - 68,58cm
L 10/12 137,16cm - 149,86cm 71,12cm - 73,66cm
XL 14 152,4cm - 162,56cm 76,20cm - 78,74cm


MX PANTS

SIZENUMERIC SIZEAGEHEIGHTWAIST
S 22 6/7 116,84cm - 124,46cm 55,88cm - 58,42cm
M 24 8 127cm - 134,62cm 60,96cm - 63,50cm
L 26 10/12 137,16cm - 149,86cm 66,04cm - 68,58cm
XL 28 14 152,40cm - 162,56cm 71,12cm - 73,66cm


MX GLOVES

SizeCENTIMETERSINCHES
YXS 13,2cm - 13,8cm 5.25" - 5.375"
YS 13,8cm - 14,4cm 5.375" - 5.625"
YM 14,4cm - 15cm 5.625" - 5.875"
YL 15cm - 15,6cm 5.875" - 6.125"

YOUTH
MX JERSEYS

SIZEAGEHEIGHCHEST
S 6/7 116,84cm - 124,46cm 60,96cm - 63,5cm
M 8 127cm - 134,62cm 66,04cm - 68,58cm
L 10/12 137,16cm - 149,86cm 71,12cm - 73,66cm
XL 14 152,4cm - 162,56cm 76,20cm - 78,74cm


MX PANTS

SIZENUMERIC SIZEAGEHEIGHTWAIST
S 22 6/7 116,84cm - 124,46cm 55,88cm - 58,42cm
M 24 8 127cm - 134,62cm 60,96cm - 63,50cm
L 26 10/12 137,16cm - 149,86cm 66,04cm - 68,58cm
XL 28 14 152,40cm - 162,56cm 71,12cm - 73,66cm


MX GLOVES

SizeCENTIMETERSINCHES
YXS 13,2cm - 13,8cm 5.25" - 5.375"
YS 13,8cm - 14,4cm 5.375" - 5.625"
YM 14,4cm - 15cm 5.625" - 5.875"
YL 15cm - 15,6cm 5.875" - 6.125"