Description détaillée Katana | SUZUKI
Moteur
Type : | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide |
Distribution : | Double ACT, 16 soupapes |
Cylindrée : | 749 cm3 |
Alésage x Course : | 72 x 46 mm |
Rapport Volumétrique : | 12.3 : 1 |
Puissance annoncée : | 114 ch à 10 500 tr/min |
Couple Annoncé : | 8,1 mKg à 9 000 tr/min |
Alimentation : | Injection |
Démarreur : | Électrique |
Consommation : | 5.0 l/100km |
Émission CO2 : | 119 g/km |
Transmission
Primaire : | 1.857 (78/42) |
Secondaire : | 2.529 (43/17) |
Boite : | 6 rapports |
Embrayage : | à bain d'huile |
Partie-Cycle
Empattement : | 1 455 mm |
Suspension avant : | Fourche télescopique inversée |
Suspension arrière : | Monoamortisseur |
Frein avant : | Double disque pétales, étriers radiaux 4 pistons Nissin |
Frein arrière : | Simple disque |
Pneu avant : | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu arrière : | 180/55ZR17M/C (73W) |
Dimensions, Poids, Capacités
L x l x H : | 2 125 x 785 x 1 055 mm |
Hauteur de selle : | 820 mm |
Garde au sol : | 135 mm |
Essence : | 16 l |
Huile : | 3,9 l |
Poids : | 213 kg |