Description détaillée : SV 650 | SUZUKI
Transmission
Secondaire : | Chaîne |
Boite : | 6 rapports |
Commande : | Par câble |
Partie-Cycle
Empattement : | 1 445 mm |
Suspension avant : | Fourche télescopique |
Suspension arrière : | Monoamortisseur |
Frein avant : | Double disque |
Frein arrière : | Simple disque |
Pneu avant : | 120/70R17M/C (58W) tubeless |
Pneu arrière : | 160/60R17M/C (69W) tubeless |
Dimensions, Poids, Capacités
L x l x H : | 2 140 x 760 x 1 090 mm |
Hauteur de selle : | 785 mm |
Garde au sol : | 135 mm |
Essence : | 14.5 l |
Poids : | 197 kg |
Moteur
Type : | 2 cylindres en V, 4 temps, refroidissement liquide |
Cylindrée : | 645 cm3 |
Alésage x Course : | 81 x 62.6 mm |
Rapport Volumétrique : | 11.2:1 |
Puissance annoncée : | 73 ch à 8 500 tr/min |
Couple Annoncé : | 64 Nm à 6 800 tr/min |
Consommation : | 4.1 l/100km |
Émission CO2 : | 96 g/km |
Transmission
Secondaire : | Chaîne |
Boite : | 6 rapports |
Commande : | Par câble |
Partie-Cycle
Empattement : | 1 445 mm |
Suspension avant : | Fourche télescopique |
Suspension arrière : | Monoamortisseur |
Frein avant : | Double disque |
Frein arrière : | Simple disque |
Pneu avant : | 120/70R17M/C (58W) tubeless |
Pneu arrière : | 160/60R17M/C (69W) tubeless |
Dimensions, Poids, Capacités
L x l x H : | 2 140 x 760 x 1 090 mm |
Hauteur de selle : | 785 mm |
Garde au sol : | 135 mm |
Essence : | 14.5 l |
Poids : | 197 kg |